Informasi Dataset
24
Jumlah Kelas Motif Batik
2204
Total Gambar
Jumlah Gambar per Kelas
| # | Nama Motif / Kelas | Jumlah Gambar |
|---|---|---|
| 1 | Aceh Pintu Aceh | 40 |
| 2 | Bali Barong | 43 |
| 3 | Bali Merak | 40 |
| 4 | Betawi Tumpal | 122 |
| 5 | DKI Jakarta Ondel Ondel | 50 |
| 6 | Jawa Barat Megamendung | 373 |
| 7 | Jawa Timur Pring | 40 |
| 8 | Kalimantan Barat Insang | 151 |
| 9 | Kalimantan Dayak | 40 |
| 10 | Lampung Gajah | 39 |
| 11 | Madura Gentongan | 8 |
| 12 | Maluku Pala | 40 |
| 13 | NTB Lumbung | 40 |
| 14 | Papua Asmat | 40 |
| 15 | Papua Cendrawasih | 44 |
| 16 | Papua Tifa | 40 |
| 17 | Solo Parang | 101 |
| 18 | Solo Sidoluhur | 161 |
| 19 | Solo Truntum | 223 |
| 20 | Sulawesi Selatan Lontara | 40 |
| 21 | Sumatera Barat Rumah Minang | 40 |
| 22 | Sumatera Utara Boraspati | 40 |
| 23 | Yogyakarta Kawung | 362 |
| 24 | Yogyakarta Parang | 87 |
Preview Gambar
Aceh Pintu Aceh
Bali Barong
Bali Merak
Betawi Tumpal
DKI Jakarta Ondel Ondel
Jawa Barat Megamendung
Jawa Timur Pring
Kalimantan Barat Insang
Kalimantan Dayak
Lampung Gajah
Madura Gentongan
Maluku Pala